Boholo ba pixel bo boholo ba 18um bo nang le kutloelo-bohloko e kholo
Hlakola setšoantšo ka qeto ea 800x600
Boima bo bobebe ba 252g ho kenyeletsoa le betri
Tšebeliso bakeng sa maemo ohle a leholimo
Sebopeho se ka atolosoang se tšehetsang ho iketsetsa
Pono ea bosiu kantle
Phethahatso ea Sepolesa
Pholoso ea polokeho
Tlhokomelo ea Meru
Boithabiso ba ho hloma liahelo
Khahlanong le bokhukhuni ba litoropo
| Paramethara ea Sensor ea Setšoantšo | |
| Litekanyo tsa sensor ea setšoantšo | 1 inch |
| Qeto bakeng sa sensor ea setšoantšo | 800×600 |
| Boholo ba pixel | 18μm |
| Bonyane khanya e khanyang (ha ho na puseletso e bobebe) | 0.0001 Lx |
| Qeto ea OLED | 800×600 |
| Sekhahla sa foreimi | 50Hz |
| Paramethara ea Optical | |
| Bolelele ba lense e shebaneng le sepheo | 19.8mm |
| Ho buleha ha sepheo | F1.2 |
| Sebaka sa ho tsoa ha moithuti | 20mm |
| Karolelano ea kholo ea pono | 1 × |
| FOV | E kholo ho feta 40°×30° |
| Liparamente tsa mochini oohle | |
| Nako ea ho qala | Ka tlase ho metsotsoana e 4 |
| Betri | Betri ea lithium e tjhajwang hape ea 18650 |
| Nako ea ho sebetsa e tsoelang pele | Lihora tse ka tlase ho tse tšeletseng |
| Boholo | 86.7×65×54.3(mm) |
| Sebopeho sa mechini | Khoele ea screw ea lisenthimithara tse 1/4-20 |
| Sesebelisoa sa motlakase se atolositsoeng | Sokete ea lifofane ea mantlha e 9 |
| Tekanyo ea tšireletso | IP68 |
| Boima (ho kenyeletsoa le betri) | 288g (aluminiyamo ea lifofane)/252g (Peek) |
| Ho ikamahanya le maemo tikolohong | Mocheso o sebetsang: -20℃ ~ 55℃ (Mocheso o fokolang o ka atolosoa ho fihlela ho -40℃) |
| Mocheso oa Polokelo: -25℃ ~ 55℃ (Mocheso o fokolang o ka atolosoa ho fihlela ho -45℃) | |
| DRI bakeng sa Batho | 935m(Tlhahlobo)/468m(Tsebo)/234m(Tsebo) |
| DRI bakeng sa Koloi | 1265m(Tlhahlobo)/663m(Tsebo)/316m (Tsebo) |