E lumella phokotso ea mesi ka ho lemoha khase ea CO ts'ebetsong bakeng sa ts'ebeliso e 'ngoe ea lik'hemik'hale le indasteri.
E lemoha ho lutla ho fokolang haholo ho tsoa likhase tse fapaneng lits'ebetsong tsa lik'hemik'hale ho boloka litšenyehelo tsa ts'ebetso li le tlase.
E netefalitsoe hore e sebelisoe libakeng tse kotsi.
E fana ka netefatso ea pono ea litokiso tse phethiloeng e le hore ts'ebetso e ka qalisoa hape ka mokhoa o sireletsehileng.
E fana ka lihora tse fetang 10 tsa video e bonoang le ea IR e rekotiloeng ka molumo faeleng e le 'ngoe.
Bakeng sa nako e 'ngoe le e 'ngoe ea tlhahlobo, video le snapshot ea JPEG li etsoa ka bo eona.
Skrine se seholo sa LCD sa 'mala - Ka sebopeho se hlakileng sa mosebelisi.
Mohloli le lense | |
Qeto | 320×256 |
Pixel Pitch | 30μm |
NETD | ≤15mK@25℃ |
Sekhahla sa Spectral | 4.5 - 4.7µm |
Lense | Maemo:24° × 19° |
Tsepamisa maikutlo | E tsamaisoang ka enjene, e tsamaisoang ka letsoho/ea koloi |
Mokhoa oa Pontšo | |
IR Setšoantšo | Litšoantšo tsa IR tsa mebala e felletseng |
Setšoantšo se Bonahalang | Litšoantšo tse Bonahalang tsa mebala e felletseng |
Fusion ea setšoantšo | Double band Fusion Mode (DB-Fusion TM): Beha setšoantšo sa IR ka mokhoa o hlakileng o bonahalang. lintlha tsa setšoantšo e le hore kabo ea mahlaseli a IR le lintlha tse bonahalang tsa kemiso li hlahisoe ka nako e le 'ngoe |
Setšoantšo ka Sets'oants'o | Setšoantšo sa IR se tsamaeang le boholo bo ka fetoloang holim'a setšoantšo se bonahalang |
Polokelo (Ho bapala) | Sheba senepe/setšoantšo se felletseng sesebelisoa;Fetola tekanyo/phalete ea mebala/mokhoa oa ho nka litšoantšo sesebelisoa |
Pontšo | |
Skrine | 5 "LCD touch screen e nang le qeto ea 1024x600 |
Sepheo | 0.39"OLED e nang le qeto ea 1024×600 |
Khamera e Bonahalang | CMOS, auto focus, e nang le mohloli o le mong oa leseli oa tlatsetso |
Mebala Template | Mefuta e 10 + e le 'ngoe e ka khonehang |
Atometsa | 1~10X kato e tsoelang pele ea dijithale |
Setšoantšo sa Phetoho | Phetoho ka letsoho/auto ea khanya le phapang |
Ntlafatso ea Litšoantšo | Mokhoa oa Ntlafatso ea Pono ea Khase (GVETM) |
Khase e sebetsang | CO |
Ho lemoha ha Mocheso | |
Sebaka sa ho Khetholla | -40℃~+350℃ |
Ho nepahala | ± 2℃ kapa ±2% (boholo ba boleng bo felletseng) |
Tlhahlobo ea Mocheso | 10 lintlha Analysis |
10+10 sebaka (10 khutlonnetsepa, 10 selikalikoe) tlhahlobo, ho akarelletsa le min/max/karolelano | |
Linear Analysis | |
Isothermal Analysis | |
Tlhahlobo ea Phapano ea Mocheso | |
Ho lemoha mocheso o phahameng ka ho fetisisa/min: auto min/max temp label skrineng se felletseng/sebaka/moleng | |
Alamo ea Mocheso | Alamo ea Colouration (Isotherm): e phahame kapa e tlase ho feta mocheso o behiloeng, kapa lipakeng tsa maemo a khethiloeng Alamo ea Tekanyo: Alamo ea molumo / pono (e holimo kapa e tlase ho feta mocheso o behiloeng) |
Tekanyo Tokiso | Emissivity (0.01 ho 1.0, kapa e khethiloe lethathamong la lintho tse essivity), mocheso o bonahatsang, mongobo o lekanyelitsoeng, mocheso oa sepakapaka, sebaka sa ntho, matšeliso a kantle a fensetere ea IR |
Polokelo ea Lifaele | |
Mecha ea litaba ea polokelo | Karete ea TF e ka tlosoang 32G, sehlopha sa 10 kapa holimo se khothalelitsoe |
Sebopeho sa setšoantšo | JPEG e tloaelehileng, ho kenyeletsoa setšoantšo sa dijithale le data e felletseng ea ho lemoha mahlaseli |
Mokhoa oa ho boloka setšoantšo | Boloka setšoantšo sa IR le se bonahalang faeleng e tšoanang ea JPEG |
Tlhaloso ea setšoantšo | • Audio: metsotsoana e 60, e bolokiloe ka litšoantšo • Mongolo: E kgethilwe hara dithempleite tse seng di setilwe |
Video ea IR ea mahlaseli (e nang le data ea RAW) | Rekoto ea video ea radiation ea nako ea 'nete, ka karete ea TF |
Video ea IR e se nang mahlaseli | H.264, ho TF karete |
Rekoto ea Video e Bonahalang | H.264, ho TF karete |
Senepe sa Nako | 3 metsotsoana ~ 24hr |
Boemakepe | |
Sephetho sa Video | HDMI |
Boemakepe | USB le WLAN, setšoantšo, video le molumo li ka fetisetsoa khomphuteng |
Ba bang | |
Tlhophiso | Letsatsi, nako, yuniti ea mocheso, puo |
Letšoao la Laser | 2ndboemo, bofubelu ba 1mW/635nm |
Boemo | Beidou |
Mohloli oa Matla | |
Betri | lithium battery, e khonang ho tsoela pele ho sebetsa> 3hr tlas'a 25 ℃ boemo bo tloaelehileng ba tšebeliso |
Mohloli oa Matla a Kantle | Adapter ea 12V |
Nako ea ho Qala | Hoo e ka bang 7 min tlas'a mocheso o tloaelehileng |
Tsamaiso ea Matla | Ho koala / ho robala, ho ka hlophisoa lipakeng tsa "le ka mohla", "metsotso e 5", "metsotso e 10", "30mins" |
Tikoloho Parameter | |
Mocheso oa Mosebetsi | -20℃~+50℃ |
Mocheso oa polokelo | -30℃~+60℃ |
Mongobo o sebetsang | ≤95% |
Tšireletso ea Ingress | IP54 |
Teko ea Shock | 30g, nako ea 11ms |
Teko ea Vibration | Sine wave 5Hz ~ 55Hz ~ 5Hz, amplitude 0.19mm |
Ponahalo | |
Boima ba 'mele | ≤2.8kg |
Boholo | ≤310×175×150mm (lense e tloaelehileng e kenyelelitsoe) |
Tripod | Tloaelo, 1/4" |